Typologie zemědělských podniků
Klasifikační systém zemědělských podniků, na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/220, umožňuje zařadit každý zemědělský podnik podle jeho ekonomické velikosti do 14 velikostních tříd a podle jeho specializace stanovit typ výrobního zaměření.
Zařazení podniku dle typologie probíhá od roku 2004 na základě koeficientů standardní produkce (Standard Output, SO), které nahradily dříve používané standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).
Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Koeficienty standardní produkce jsou v členských zemích EU stanovovány pro všechny významné zemědělské plodiny a kategorie zvířat podle reálných podmínek dané země a jsou pravidelně aktualizovány.
Kalkulací koeficientů standardní produkce za Českou republiku je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktní pracoviště FADN ČR. Koeficienty standardní produkce jsou využívány rovněž Českým statistickým úřadem.
Klasifikace ekonomické velikosti
Podle výměry jednotlivých plodin a počtu zvířat konkrétního podniku lze vypočítat celkovou hodnotu standardní produkce podniku, která umožňuje zařadit tento podnik do třídy ekonomické velikosti. Ekonomická velikost podniků je vyjadřována v eurech. Přehled jednotlivých tříd ekonomické velikosti včetně prahových hodnot standardní produkce je uveden v následující tabulce.

Klasifikace výrobního zaměření
Na základě relativního podílu standardní produkce za jednotlivá odvětví RV a ŽV na celkové hodnotě podnikové standardní produkce je stanovováno výrobní zaměření. Zemědělské podniky jsou zařazovány do příslušné skupiny výrobního zaměření podle přesně definovaných algoritmů, které vymezují podíl jednotlivých produkčních odvětví na celkové hodnotě standardní produkce podniku.
Klasifikační schéma umožňuje členit a charakterizovat typy výrobního zaměření ve třech rozlišovacích úrovních (obecný typ, hlavní typ a speciální typ výrobního zaměření). Nejdůležitější a nejčastěji používané jsou první dvě rozlišovací úrovně této typologie. Následující tabulka vyjadřuje princip zařazení a charakteristiku těchto výrobních zaměření:

Standardní produkce
Standardní produkce (Standard Output, SO) se používá pro klasifikaci zemědělských podniků (na základě hlavních výrobních činností se určuje typ výrobního zaměření) a pro stanovení ekonomické velikosti.
Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu hrubé produkce každého zemědělského produkčního odvětví, odpovídající průměrné situaci v daném regionu, přepočtená na jednotku produkce. Výstupní cena zemědělské produkce nezahrnuje DPH, daně ani subvence.
Celkovou standardní produkcí zemědělského podniku se rozumí součet jednotlivých jednotek produkce zemědělského podniku vynásobených jejich příslušnými koeficienty standardní produkce.
Koeficienty standardní produkce se počítají ve výstupních cenách zemědělské produkce v eurech na hektar plodiny (u hub v eurech na 100 m2) nebo na kus hospodářského zvířete (u drůbeže v eurech na 100 kusů a u včel v eurech na včelstvo).
Hospodářský vývoj je zachycen aktualizací koeficientů standardní produkce, která probíhá jednou za tři roky nebo v roce, kdy se provádí Integrované šetření v zemědělství (Strukturální šetření v zemědělství).
Koeficienty standardní produkce jsou průměrem za definované pětileté referenční období a obvykle se označují jako standardní produkce N-3. Koeficienty standardní produkce 2007 jsou vypočítány z let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009. Další referenční období reprezentují roky 2010 (období 2008–2012), 2013 (období 2011–2015) a 2017 (období 2015–2019). V přechozím období, 2002 (období 2001–2003) a 2004 (období 2003–2005), se pro klasifikaci zemědělských podniků používaly standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).
Koeficienty standardní produkce
SOC 2017 stanoveno na bázi údajů let 2015 - 2019
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Kč | EUR | RV/ŽV | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
B_1_1_1 | Pšenice obecná a špalda | 25066 | 948 | RV | 28 |
B_1_1_2 | Pšenice tvrdá | 25066 | 948 | RV | 29 |
B_1_1_3 | Žito | 21607 | 817 | RV | 32 |
B_1_1_4 | Ječmen | 23728 | 897 | RV | 30 |
B_1_1_5 | Oves | 15948 | 603 | RV | 42 |
B_1_1_6 | Kukuřice na zrno | 28239 | 1068 | RV | 26 |
B_1_1_99 | Ostatní obiloviny | 18072 | 683 | RV | 39 |
B_1_2 | Luskoviny | 14161 | 536 | RV | 46 |
B_1_3 | Brambory | 116863 | 4420 | RV | 13 |
B_1_4 | Cukrovka | 53857 | 2037 | RV | 17 |
B_1_5 | Krmné okopaniny | 20644 | 781 | RV | 35 |
B_1_6_2 | Chmel | 248417 | 9395 | RV | 10 |
B_1_6_4 | Řepka a řepice | 32730 | 1238 | RV | 23 |
B_1_6_5 | Slunečnice | 21466 | 812 | RV | 33 |
B_1_6_6 | Sója | 19375 | 733 | RV | 37 |
B_1_6_7 | Lněné semeno (lněný olej) | 21366 | 808 | RV | 34 |
B_1_6_8 | Ostatní olejniny | 27353 | 1034 | RV | 27 |
B_1_6_9 | Len | 3762 | 142 | RV | 58 |
B_1_6_10 | Konopí | 47600 | 1800 | RV | 20 |
B_1_6_12 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | 50449 | 1908 | RV | 18 |
B_1_6_99 | Technické plodiny, jinde neuvedené | 9278 | 351 | RV | 51 |
B_1_7_1_1 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | 252074 | 9533 | RV | 9 |
B_1_7_1_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | 484626 | 18328 | RV | 5 |
B_1_7_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | 5821735 | 220170 | RV | 2 |
B_1_8_1 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | 2645683 | 100056 | RV | 3 |
B_1_8_2 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | 6291172 | 237923 | RV | 1 |
B_1_9 | Pícniny | 19479 | 737 | RV | 36 |
B_1_10 | Osivo a sadba plodin na orné půdě | 18870 | 714 | RV | 38 |
B_1_11 | Ostatní plodiny na orné půdě | 9432 | 357 | RV | 50 |
B_1_12_1 | Půda ležící ladem bez dotací | RV | 62 | ||
B_3_1 | Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | 3858 | 146 | RV | 56 |
B_3_2 | Extenzivní pastviny | 1242 | 47 | RV | 61 |
B_4_1 | Sady s ovocem a bobulovinami | 96005 | 3631 | RV | 14 |
B_4_4_1 | Vinice - jakostní víno | 316339 | 11964 | RV | 8 |
B_4_4_2 | Vinice - ostatní víno | 134004 | 5068 | RV | 11 |
B_4_4_3 | Vinice - stolní hrozny | 72140 | 2728 | RV | 15 |
B_4_5 | Školky | 475284 | 17975 | RV | 6 |
B_4_6 | Ostatní trvalé kultury | 11220 | 424 | RV | 48 |
B_6_1 | Houby (100 m2) | 717413 | 27132 | RV | 4 |
J01 | Koňovití | ŽV | 63 | ||
J02 | Skot do 1 roku | 14378 | 544 | ŽV | 43 |
J03 | Býci od 1 do 2 let | 16871 | 638 | ŽV | 40 |
J04 | Jalovice od 1 do 2 let | 9905 | 375 | ŽV | 49 |
J05 | Býci nad 2 roky | 16871 | 638 | ŽV | 41 |
J06 | Jalovice nad 2 roky | 13625 | 515 | ŽV | 47 |
J07 | Dojnice | 68200 | 2579 | ŽV | 16 |
J08 | Ostatní krávy | 14176 | 536 | ŽV | 45 |
C_3_1_1 | Ovce - chovné samice | 2699 | 102 | ŽV | 59 |
C_3_1_99 | Ovce - ostatní | 3815 | 144 | ŽV | 57 |
C_3_2_1 | Kozy - chovné samice | 14325 | 542 | ŽV | 44 |
C_3_2_99 | Kozy - ostatní | 4222 | 160 | ŽV | 55 |
J11 | Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | 7323 | 277 | ŽV | 53 |
J12 | Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | 21905 | 828 | ŽV | 31 |
J13 | Ostatní prasata | 8447 | 319 | ŽV | 52 |
J14 | Jatečná drůbež (100 kusů) | 29057 | 1099 | ŽV | 25 |
J15 | Nosnice (100 kusů) | 43565 | 1648 | ŽV | 21 |
C_5_3_1 | Krůty | 122024 | 4615 | ŽV | 12 |
C_5_3_2 | Kachny | 30443 | 1151 | ŽV | 24 |
C_5_3_3 | Husy | 37557 | 1420 | ŽV | 22 |
C_5_3_4 | Pštrosi | 472955 | 17887 | ŽV | 7 |
C_5_3_99 | Ostatní drůbež (100 kusů) | 48839 | 1847 | ŽV | 19 |
J17 | Králíci (chovné samice) | 4400 | 166 | ŽV | 54 |
J18 | Včely (1 včelstvo) | 1990 | 75 | ŽV | 60 |
SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011 - 2015
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Kč | EUR | RV/ŽV | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
B_1_1_1 | Pšenice obecná a špalda | 26936 | 1032 | RV | 28 |
B_1_1_2 | Pšenice tvrdá | 26936 | 1032 | RV | 29 |
B_1_1_3 | Žito | 22411 | 858 | RV | 32 |
B_1_1_4 | Ječmen | 24374 | 934 | RV | 31 |
B_1_1_5 | Oves | 16732 | 641 | RV | 40 |
B_1_1_6 | Kukuřice na zrno | 33523 | 1284 | RV | 25 |
B_1_1_99 | Ostatní obiloviny | 18589 | 712 | RV | 36 |
B_1_2 | Luskoviny | 15934 | 610 | RV | 41 |
B_1_3 | Brambory | 108086 | 4140 | RV | 13 |
B_1_4 | Cukrovka | 57715 | 2211 | RV | 18 |
B_1_5 | Krmné okopaniny | 17414 | 667 | RV | 38 |
B_1_6_2 | Chmel | 174790 | 6695 | RV | 10 |
B_1_6_4 | Řepka a řepice | 35286 | 1352 | RV | 24 |
B_1_6_5 | Slunečnice | 22045 | 844 | RV | 33 |
B_1_6_6 | Sója | 20808 | 797 | RV | 34 |
B_1_6_7 | Lněné semeno (lněný olej) | 17543 | 672 | RV | 37 |
B_1_6_8 | Ostatní olejniny | 26195 | 1003 | RV | 30 |
B_1_6_9 | Len | 3762 | 144 | RV | 58 |
B_1_6_10 | Konopí | 38500 | 1475 | RV | 22 |
B_1_6_12 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | 53335 | 2043 | RV | 19 |
B_1_6_99 | Technické plodiny, jinde neuvedené | 9500 | 364 | RV | 51 |
B_1_7_1_1 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - polní | 192252 | 7364 | RV | 9 |
B_1_7_1_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | 365279 | 13991 | RV | 7 |
B_1_7_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | 4998550 | 191452 | RV | 2 |
B_1_8_1 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | 2483689 | 95129 | RV | 3 |
B_1_8_2 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | 5905967 | 226208 | RV | 1 |
B_1_9 | Pícniny | 15150 | 580 | RV | 44 |
B_1_10 | Osivo a sadba plodin na orné půdě | 17291 | 662 | RV | 39 |
B_1_11 | Ostatní plodiny na orné půdě | 9331 | 357 | RV | 53 |
B_3_1 | Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | 3927 | 150 | RV | 56 |
B_3_2 | Extenzivní pastviny | 1256 | 48 | RV | 63 |
B_4_1 | Sady s ovocem a bobulovinami | 83612 | 3202 | RV | 14 |
B_4_4_1 | Vinice - jakostní víno | 266260 | 10198 | RV | 8 |
B_4_4_2 | Vinice - ostatní víno | 127789 | 4895 | RV | 11 |
B_4_4_3 | Vinice - stolní hrozny | 68800 | 2635 | RV | 16 |
B_4_5 | Školky | 421473 | 16143 | RV | 6 |
B_4_6 | Ostatní trvalé kultury | 10200 | 391 | RV | 50 |
B_6_1 | Houby (100m2) | 732645 | 28061 | RV | 4 |
C_1 | Koňovití | 11335 | 434 | ŽV | 49 |
C_2_1 | Skot do 1 roku | 14210 | 544 | ŽV | 45 |
C_2_2 | Býci od 1 do 2 let | 15677 | 600 | ŽV | 42 |
C_2_3 | Jalovice od 1 do 2 let | 9411 | 360 | ŽV | 52 |
C_2_4 | Býci nad 2 roky | 15677 | 600 | ŽV | 43 |
C_2_5 | Jalovice nad 2 roky | 13983 | 536 | ŽV | 46 |
C_2_6 | Dojnice | 63700 | 2440 | ŽV | 17 |
C_2_99 | Ostatní krávy | 13360 | 512 | ŽV | 47 |
C_3_1_1 | Bahnice | 2474 | 95 | ŽV | 61 |
C_3_1_99 | Ostatní ovce | 3514 | 135 | ŽV | 59 |
C_3_2_1 | Kozy chovné | 13200 | 506 | ŽV | 48 |
C_3_2_99 | Ostatní kozy | 3876 | 148 | ŽV | 57 |
C_4_1 | Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | 7414 | 284 | ŽV | 55 |
C_4_2 | Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | 19192 | 735 | ŽV | 35 |
C_4_99 | Ostatní prasata | 8364 | 320 | ŽV | 54 |
C_5_1 | Jatečná drůbež (100 kusů) | 29344 | 1124 | ŽV | 26 |
C_5_2 | Nosnice (100 kusů) | 46688 | 1788 | ŽV | 21 |
C_5_3 | Ostatní drůbež (100 kusů) | 76325 | 2923 | ŽV | 15 |
C_5_3_1 | Krůty | 121573 | 4656 | ŽV | 12 |
C_5_3_2 | Kachny | 29207 | 1119 | ŽV | 27 |
C_5_3_3 | Husy | 36200 | 1387 | ŽV | 23 |
C_5_3_4 | Pštrosi | 455000 | 17427 | ŽV | 5 |
C_5_3_99 | Ostatní drůbež | 46929 | 1797 | ŽV | 20 |
C_6 | Králíci (chovné samice) | 3488 | 134 | ŽV | 60 |
C_7 | Včely (1 včelstvo) | 1513 | 58 | ŽV | 62 |
SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008 - 2012
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Kč | EUR | RV/ŽV | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
B_1_1_1 | Pšenice obecná a špalda | 20900 | 826 | RV | 24 |
B_1_1_2 | Pšenice tvrdá | 20900 | 826 | RV | 25 |
B_1_1_3 | Žito | 18339 | 725 | RV | 30 |
B_1_1_4 | Ječmen | 18581 | 735 | RV | 29 |
B_1_1_5 | Oves | 12890 | 510 | RV | 40 |
B_1_1_6 | Kukuřice na zrno | 28810 | 1139 | RV | 21 |
B_1_1_99 | Ostatní obiloviny | 14069 | 556 | RV | 34 |
B_1_2 | Luskoviny | 12945 | 512 | RV | 39 |
B_1_3 | Brambory | 96079 | 3799 | RV | 11 |
B_1_4 | Cukrovka | 50388 | 1993 | RV | 18 |
B_1_5 | Krmné okopaniny | 16754 | 663 | RV | 32 |
B_1_6_2 | Chmel | 172772 | 6832 | RV | 9 |
B_1_6_4 | Řepka a řepice | 26815 | 1060 | RV | 22 |
B_1_6_5 | Slunečnice | 19793 | 783 | RV | 26 |
B_1_6_6 | Sója | 19308 | 764 | RV | 28 |
B_1_6_7 | Lněné semeno (lněný olej) | 13182 | 521 | RV | 38 |
B_1_6_8 | Ostatní olejniny | 19507 | 771 | RV | 27 |
B_1_6_9 | Len | 6021 | 238 | RV | 52 |
B_1_6_10 | Konopí | 34560 | 1367 | RV | 20 |
B_1_6_12 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | 57819 | 2286 | RV | 15 |
B_1_6_99 | Technické plodiny, jinde neuvedené | 9333 | 369 | RV | 47 |
B_1_7_1_1 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | 173872 | 6876 | RV | 8 |
B_1_7_1_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | 330356 | 13063 | RV | 6 |
B_1_7_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | 4520666 | 178763 | RV | 2 |
B_1_8_1 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | 2318051 | 91664 | RV | 3 |
B_1_8_2 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | 5512096 | 217968 | RV | 1 |
B_1_9 | Pícniny | 11901 | 471 | RV | 43 |
B_1_10 | Osivo a sadba plodin na orné půdě | 15152 | 599 | RV | 33 |
B_1_11 | Ostatní plodiny na orné půdě | 8976 | 355 | RV | 49 |
B_1_12_1 | Půda ležící ladem bez dotací | 0 | 0 | RV | 58 |
B_3_1 | Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | 3589 | 142 | RV | 53 |
B_3_2 | Extenzivní pastviny | 1182 | 47 | RV | 56 |
B_4_1 | Sady s ovocem a bobulovinami | 75435 | 2983 | RV | 12 |
B_4_4_1 | Vinice - jakostní víno | 241082 | 9533 | RV | 7 |
B_4_4_2 | Vinice - ostatní víno | 113824 | 4501 | RV | 10 |
B_4_4_3 | Vinice - stolní hrozny | 63655 | 2517 | RV | 14 |
B_4_5 | Školky | 404504 | 15996 | RV | 5 |
B_4_6_1 | Vánoční stromky | 55714 | 2203 | RV | 16 |
B_4_6 | Ostatní trvalé kultury | 9350 | 370 | RV | 46 |
B_6_1 | Houby (100 m2) | 746109 | 29504 | RV | 4 |
C_1 | Koňovití | 10712 | 424 | ŽV | 45 |
C_2_1 | Skot do 1 roku | 12671 | 501 | ŽV | 41 |
C_2_2 | Býci od 1 do 2 let | 13412 | 530 | ŽV | 35 |
C_2_3 | Jalovice od 1 do 2 let | 9189 | 363 | ŽV | 48 |
C_2_4 | Býci nad 2 roky | 13412 | 530 | ŽV | 36 |
C_2_5 | Jalovice nad 2 roky | 13228 | 523 | ŽV | 37 |
C_2_6 | Dojnice | 54292 | 2147 | ŽV | 17 |
C_2_99 | Ostatní krávy | 12041 | 476 | ŽV | 42 |
C_3_1 | Ovce | 2135 | 84 | ŽV | 55 |
C_3_2 | Kozy | 11850 | 469 | ŽV | 44 |
C_4_1 | Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | 7080 | 280 | ŽV | 51 |
C_4_2 | Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | 17154 | 678 | ŽV | 31 |
C_4_99 | Ostatní prasata | 7461 | 295 | ŽV | 50 |
C_5_1 | Jatečná drůbež (100 kusů) | 26590 | 1051 | ŽV | 23 |
C_5_2 | Nosnice (100 kusů) | 40586 | 1605 | ŽV | 19 |
C_5_3 | Ostatní drůbež (100 kusů) | 67172 | 2656 | ŽV | 13 |
C_6 | Králíci (chovné samice) | 3225 | 128 | ŽV | 54 |
C_7 | Včely (1 včelstvo) | 1160 | 46 | ŽV | 57 |
SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005 - 2009
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | SO 2017 (Kč) | SO 2017 (EUR) | RV/ŽV | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
B_1_1_1 | Pšenice obecná a špalda | 18486 | 673 | RV | 25 |
B_1_1_2 | Pšenice tvrdá | 18486 | 673 | RV | 26 |
B_1_1_3 | Žito | 15673 | 571 | RV | 31 |
B_1_1_4 | Ječmen | 16384 | 597 | RV | 29 |
B_1_1_5 | Oves | 11669 | 425 | RV | 40 |
B_1_1_6 | Kukuřice na zrno | 25117 | 915 | RV | 21 |
B_1_1_99 | Ostatní obiloviny | 13285 | 484 | RV | 33 |
B_1_2 | Luskoviny | 12195 | 444 | RV | 39 |
B_1_3 | Brambory | 94258 | 3433 | RV | 12 |
B_1_4 | Cukrovka | 52952 | 1928 | RV | 16 |
B_1_5 | Krmné okopaniny | 20011 | 729 | RV | 24 |
B_1_6_2 | Chmel | 174707 | 6362 | RV | 9 |
B_1_6_4 | Řepka a řepice | 22226 | 809 | RV | 22 |
B_1_6_5 | Slunečnice | 17112 | 623 | RV | 27 |
B_1_6_6 | Sója | 16616 | 605 | RV | 28 |
B_1_6_7 | Lněné semeno (lněný olej) | 12727 | 463 | RV | 34 |
B_1_6_8 | Ostatní olejniny | 20695 | 754 | RV | 23 |
B_1_6_9 | Len | 7162 | 261 | RV | 49 |
B_1_6_10 | Konopí | 33784 | 1230 | RV | 19 |
B_1_6_12 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | 108324 | 3945 | RV | 11 |
B_1_6_99 | Technické plodiny, jinde neuvedené | 7500 | 273 | RV | 48 |
B_1_7_1_1 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | 177953 | 6481 | RV | 8 |
B_1_7_1_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | 338110 | 12313 | RV | 6 |
B_1_7_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | 4626767 | 168496 | RV | 2 |
B_1_8_1 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | 2261700 | 82366 | RV | 3 |
B_1_8_2 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | 5378100 | 195858 | RV | 1 |
B_1_9 | Pícniny | 11177 | 407 | RV | 42 |
B_1_10 | Osivo a sadba plodin na orné půdě | 14357 | 523 | RV | 32 |
B_1_11 | Ostatní plodiny na orné půdě | 9370 | 341 | RV | 46 |
B_1_12_1 | Půda ležící ladem bez dotací | 0 | 0 | RV | 57 |
B_1_12_2 | Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce | 0 | 0 | RV | 58 |
B_3_1 | Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | 3118 | 114 | RV | 52 |
B_3_2 | Extenzivní pastviny | 1002 | 36 | RV | 55 |
B_3_3 | Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce | 0 | 0 | RV | 59 |
B_4_1 | Sady s ovocem a bobulovinami | 73233 | 2667 | RV | 13 |
B_4_4_1 | Vinice - jakostní víno | 265538 | 9670 | RV | 7 |
B_4_4_2 | Vinice - ostatní víno | 122079 | 4446 | RV | 10 |
B_4_4_3 | Vinice - stolní hrozny | 71472 | 2603 | RV | 14 |
B_4_5 | Školky | 430181 | 15666 | RV | 5 |
B_4_6 | Ostatní trvalé kultury | 9500 | 346 | RV | 45 |
B_6_1 | Houby (100 m2) | 747166 | 27210 | RV | 4 |
J01 | Koňovití | 10400 | 379 | ŽV | 44 |
J02 | Skot do 1 roku | 12275 | 447 | ŽV | 38 |
J03 | Býci od 1 do 2 let | 12639 | 460 | ŽV | 36 |
J04 | Jalovice od 1 do 2 let | 9248 | 337 | ŽV | 47 |
J05 | Býci nad 2 roky | 12639 | 460 | ŽV | 37 |
J06 | Jalovice nad 2 roky | 12727 | 463 | ŽV | 35 |
J07 | Dojnice | 50944 | 1855 | ŽV | 17 |
J08 | Ostatní krávy | 11548 | 421 | ŽV | 41 |
J09 | Ovce | 1930 | 70 | ŽV | 54 |
J10 | Kozy | 10550 | 384 | ŽV | 43 |
J11 | Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | 6788 | 247 | ŽV | 51 |
J12 | Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | 16194 | 590 | ŽV | 30 |
J13 | Ostatní prasata | 7038 | 256 | ŽV | 50 |
J14 | Jatečná drůbež (100 kusů) | 25674 | 935 | ŽV | 20 |
J15 | Nosnice (100 kusů) | 37051 | 1349 | ŽV | 18 |
J16 | Ostatní drůbež (100 kusů) | 67313 | 2451 | ŽV | 15 |
J17 | Králíci (chovné samice) | 3060 | 111 | ŽV | 53 |
J18 | Včely (1 včelstvo) | 969 | 35 | ŽV | 56 |
SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003 - 2005
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Kč | EUR | RV/ŽV | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
B_1_1_1 | Pšenice obecná a špalda | 18105 | 581 | RV | 22 |
B_1_1_2 | Pšenice tvrdá | 18105 | 581 | RV | 23 |
B_1_1_3 | Žito | 14426 | 463 | RV | 30 |
B_1_1_4 | Ječmen | 15248 | 489 | RV | 29 |
B_1_1_5 | Oves | 10878 | 349 | RV | 45 |
B_1_1_6 | Kukuřice na zrno | 20953 | 672 | RV | 21 |
B_1_1_99 | Ostatní obiloviny | 11980 | 384 | RV | 41 |
B_1_2 | Luskoviny | 12988 | 417 | RV | 36 |
B_1_3 | Brambory | 88322 | 2833 | RV | 11 |
B_1_4 | Cukrovka | 57511 | 1845 | RV | 15 |
B_1_5 | Krmné okopaniny | 16457 | 528 | RV | 26 |
B_1_6_2 | Chmel | 139343 | 4469 | RV | 9 |
B_1_6_4 | Řepka a řepice | 17986 | 577 | RV | 24 |
B_1_6_5 | Slunečnice | 16522 | 530 | RV | 25 |
B_1_6_6 | Sója | 12538 | 402 | RV | 37 |
B_1_6_7 | Lněné semeno (lněný olej) | 13877 | 445 | RV | 34 |
B_1_6_8 | Ostatní olejniny | 13938 | 447 | RV | 33 |
B_1_6_9 | Len | 11861 | 380 | RV | 42 |
B_1_6_10 | Konopí | 14400 | 462 | RV | 31 |
B_1_6_12 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | 26889 | 862 | RV | 20 |
B_1_6_99 | Technické plodiny, jinde neuvedené | 14400 | 462 | RV | 32 |
B_1_7_1_1 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | 143613 | 4606 | RV | 8 |
B_1_7_1_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | 272777 | 8749 | RV | 6 |
B_1_7_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | 3725666 | 119497 | RV | 2 |
B_1_8_1 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | 1507800 | 48361 | RV | 3 |
B_1_8_2 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | 4476392 | 143575 | RV | 1 |
B_1_9 | Pícniny | 11013 | 353 | RV | 44 |
B_1_10 | Osivo a sadba plodin na orné půdě | 13379 | 429 | RV | 35 |
B_1_11 | Ostatní plodiny na orné půdě | 7500 | 241 | RV | 49 |
B_1_12_1 | Půda ležící ladem bez dotací | 0 | 0 | RV | 57 |
B_1_12_2 | Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce | 0 | 0 | RV | 58 |
B_3_1 | Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | 3545 | 114 | RV | 52 |
B_3_2 | Extenzivní pastviny | 1139 | 37 | RV | 55 |
B_3_3 | Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce | 0 | 0 | RV | 59 |
B_4_1 | Sady s ovocem a bobulovinami | 66360 | 2128 | RV | 13 |
B_4_4_1 | Vinice - jakostní víno | 184942 | 5932 | RV | 7 |
B_4_4_2 | Vinice - ostatní víno | 100804 | 3233 | RV | 10 |
B_4_4_3 | Vinice - stolní hrozny | 69792 | 2238 | RV | 12 |
B_4_5 | Školky | 339146 | 10878 | RV | 5 |
B_4_6 | Ostatní trvalé kultury | 9000 | 289 | RV | 47 |
B_6_1 | Houby (100 m2) | 754822 | 24210 | RV | 4 |
J01 | Koňovití | 36000 | 1155 | ŽV | 18 |
J02 | Skot do 1 roku | 12169 | 390 | ŽV | 40 |
J03 | Býci od 1 do 2 let | 12448 | 399 | ŽV | 38 |
J04 | Jalovice od 1 do 2 let | 8514 | 273 | ŽV | 48 |
J05 | Býci nad 2 roky | 12448 | 399 | ŽV | 39 |
J06 | Jalovice nad 2 roky | 15621 | 501 | ŽV | 28 |
J07 | Dojnice | 47657 | 1529 | ŽV | 16 |
J08 | Ostatní krávy | 11427 | 367 | ŽV | 43 |
J09 | Ovce | 1498 | 48 | ŽV | 54 |
J10 | Kozy | 9958 | 319 | ŽV | 46 |
J11 | Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | 6736 | 216 | ŽV | 51 |
J12 | Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | 16428 | 527 | ŽV | 27 |
J13 | Ostatní prasata | 6797 | 218 | ŽV | 50 |
J14 | Jatečná drůbež (100 kusů) | 27219 | 873 | ŽV | 19 |
J15 | Nosnice (100 kusů) | 38483 | 1234 | ŽV | 17 |
J16 | Ostatní drůbež (100 kusů) | 64596 | 2072 | ŽV | 14 |
J17 | Králíci (chovné samice) | 2077 | 67 | ŽV | 53 |
J18 | Včely (1 včelstvo) | 931 | 30 | ŽV | 56 |
SGM 2004 - stanoveno na bázi údajů z let 2003 - 2005
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Kč | EUR | RV/ŽV | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
D01 | Pšenice obecná a špalda | 11318 | 351 | RV | 25 |
D02 | Pšenice tvrdá | 11318 | 351 | RV | 26 |
D03 | Žito | 9241 | 287 | RV | 30 |
D04 | Ječmen | 9509 | 295 | RV | 28 |
D05 | Oves | 8212 | 255 | RV | 36 |
D06 | Kukuřice na zrno | 17765 | 551 | RV | 19 |
D08 | Ostatní obiloviny | 7928 | 246 | RV | 37 |
D09 | Luskoviny na zrno | 6332 | 196 | RV | 40 |
