Typologie zemědělských podniků
Klasifikační systém zemědělských podniků, na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/220, umožňuje zařadit každý zemědělský podnik podle jeho ekonomické velikosti do 14 velikostních tříd a podle jeho specializace stanovit typ výrobního zaměření.
Zařazení podniku dle typologie probíhá od roku 2004 na základě koeficientů standardní produkce (Standard Output, SO), které nahradily dříve používané standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).
Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Koeficienty standardní produkce jsou v členských zemích EU stanovovány pro všechny významné zemědělské plodiny a kategorie zvířat podle reálných podmínek dané země a jsou pravidelně aktualizovány.
Kalkulací koeficientů standardní produkce za Českou republiku je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktní pracoviště FADN ČR. Koeficienty standardní produkce jsou využívány rovněž Českým statistickým úřadem.
Klasifikace ekonomické velikosti
Podle výměry jednotlivých plodin a počtu zvířat konkrétního podniku lze vypočítat celkovou hodnotu standardní produkce podniku, která umožňuje zařadit tento podnik do třídy ekonomické velikosti. Ekonomická velikost podniků je vyjadřována v eurech. Přehled jednotlivých tříd ekonomické velikosti včetně prahových hodnot standardní produkce je uveden v následující tabulce.

Klasifikace výrobního zaměření
Na základě relativního podílu standardní produkce za jednotlivá odvětví RV a ŽV na celkové hodnotě podnikové standardní produkce je stanovováno výrobní zaměření. Zemědělské podniky jsou zařazovány do příslušné skupiny výrobního zaměření podle přesně definovaných algoritmů, které vymezují podíl jednotlivých produkčních odvětví na celkové hodnotě standardní produkce podniku.
Klasifikační schéma umožňuje členit a charakterizovat typy výrobního zaměření ve třech rozlišovacích úrovních (obecný typ, hlavní typ a speciální typ výrobního zaměření). Nejdůležitější a nejčastěji používané jsou první dvě rozlišovací úrovně této typologie. Následující tabulka vyjadřuje princip zařazení a charakteristiku těchto výrobních zaměření:

Standardní produkce
Standardní produkce (Standard Output, SO) se používá pro klasifikaci zemědělských podniků (na základě hlavních výrobních činností se určuje typ výrobního zaměření) a pro stanovení ekonomické velikosti.
Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu hrubé produkce každého zemědělského produkčního odvětví, odpovídající průměrné situaci v daném regionu, přepočtená na jednotku produkce. Výstupní cena zemědělské produkce nezahrnuje DPH, daně ani subvence.
Celkovou standardní produkcí zemědělského podniku se rozumí součet jednotlivých jednotek produkce zemědělského podniku vynásobených jejich příslušnými koeficienty standardní produkce.
Koeficienty standardní produkce se počítají ve výstupních cenách zemědělské produkce v eurech na hektar plodiny (u hub v eurech na 100 m2) nebo na kus hospodářského zvířete (u drůbeže v eurech na 100 kusů a u včel v eurech na včelstvo).
Hospodářský vývoj je zachycen aktualizací koeficientů standardní produkce, která probíhá jednou za tři roky nebo v roce, kdy se provádí Integrované šetření v zemědělství (Strukturální šetření v zemědělství).
Koeficienty standardní produkce jsou průměrem za definované pětileté referenční období a obvykle se označují jako standardní produkce N-3. Koeficienty standardní produkce 2007 jsou vypočítány z let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009. Další referenční období reprezentují roky 2010 (období 2008–2012), 2013 (období 2011–2015) a 2017 (období 2015–2019). V přechozím období, 2002 (období 2001–2003) a 2004 (období 2003–2005), se pro klasifikaci zemědělských podniků používaly standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).
Koeficienty standardní produkce
SOC 2017 stanoveno na bázi údajů let 2015 - 2019
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Oblast NUTS 1 | SOC Kč | SOC EUR | RV/ŽV | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
B_1_8_2 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | CZ | 6291172 | 237923 | RV | 1 |
B_1_7_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | CZ | 5821735 | 220170 | RV | 2 |
B_1_8_1 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | CZ | 2645683 | 100056 | RV | 3 |
B_6_1 | Houby (100 m2) | CZ | 717413 | 27132 | RV | 4 |
B_1_7_1_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | CZ | 484626 | 18328 | RV | 5 |
B_4_5 | Školky | CZ | 475284 | 17975 | RV | 6 |
C_5_3_4 | Pštrosi | CZ | 472955 | 17887 | ŽV | 7 |
B_4_4_1 | Vinice - jakostní víno | CZ | 316339 | 11964 | RV | 8 |
B_1_7_1_1 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | CZ | 252074 | 9533 | RV | 9 |
B_1_6_2 | Chmel | CZ | 248417 | 9395 | RV | 10 |
B_4_4_2 | Vinice - ostatní víno | CZ | 134004 | 5068 | RV | 11 |
C_5_3_1 | Krůty | CZ | 122024 | 4615 | ŽV | 12 |
B_1_3 | Brambory | CZ | 116863 | 4420 | RV | 13 |
B_4_1 | Sady s ovocem a bobulovinami | CZ | 96005 | 3631 | RV | 14 |
B_4_4_3 | Vinice - stolní hrozny | CZ | 72140 | 2728 | RV | 15 |
J07 | Dojnice | CZ | 68200 | 2579 | ŽV | 16 |
B_1_4 | Cukrovka | CZ | 53857 | 2037 | RV | 17 |
B_1_6_12 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | CZ | 50449 | 1908 | RV | 18 |
C_5_3_99 | Ostatní drůbež (100 kusù) | CZ | 48839 | 1847 | ŽV | 19 |
B_1_6_10 | Konopí | CZ | 47600 | 1800 | RV | 20 |
J15 | Nosnice (100 kusů) | CZ | 43565 | 1648 | ŽV | 21 |
C_5_3_3 | Husy | CZ | 37557 | 1420 | ŽV | 22 |
B_1_6_4 | Řepka a řepice | CZ | 32730 | 1238 | RV | 23 |
C_5_3_2 | Kachny | CZ | 30443 | 1151 | ŽV | 24 |
J14 | Jatečná drůbež (100 kusù) | CZ | 29057 | 1099 | ŽV | 25 |
B_1_1_6 | Kukuřice na zrno | CZ | 28239 | 1068 | RV | 26 |
B_1_6_8 | Ostatní olejniny | CZ | 27353 | 1034 | RV | 27 |
B_1_1_1 | Pšenice obecná a špalda | CZ | 25066 | 948 | RV | 28 |
B_1_1_2 | Pšenice tvrdá | CZ | 25066 | 948 | RV | 29 |
B_1_1_4 | Ječmen | CZ | 23728 | 897 | RV | 30 |
J12 | Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | CZ | 21905 | 828 | ŽV | 31 |
B_1_1_3 | Žito | CZ | 21607 | 817 | RV | 32 |
B_1_6_5 | Slunečnice | CZ | 21466 | 812 | RV | 33 |
B_1_6_7 | Lněné semeno (lněný olej) | CZ | 21366 | 808 | RV | 34 |
B_1_5 | Krmné okopaniny | CZ | 20644 | 781 | RV | 35 |
B_1_9 | Pícniny | CZ | 19479 | 737 | RV | 36 |
B_1_6_6 | Sója | CZ | 19375 | 733 | RV | 37 |
B_1_10 | Osivo a sadba plodin na orné půdě | CZ | 18870 | 714 | RV | 38 |
B_1_1_99 | Ostatní obiloviny | CZ | 18072 | 683 | RV | 39 |
J03 | Býci od 1 do 2 let | CZ | 16871 | 638 | ŽV | 40 |
J05 | Býci nad 2 roky | CZ | 16871 | 638 | ŽV | 41 |
B_1_1_5 | Oves | CZ | 15948 | 603 | RV | 42 |
J02 | Skot do 1 roku | CZ | 14378 | 544 | ŽV | 43 |
C_3_2_1 | Kozy - chovné samice | CZ | 14325 | 542 | ŽV | 44 |
J08 | Ostatní krávy | CZ | 14176 | 536 | ŽV | 45 |
B_1_2 | Luskoviny | CZ | 14161 | 536 | RV | 46 |
J06 | Jalovice nad 2 roky | CZ | 13625 | 515 | ŽV | 47 |
B_4_6 | Ostatní trvalé kultury | CZ | 11220 | 424 | RV | 48 |
J04 | Jalovice od 1 do 2 let | CZ | 9905 | 375 | ŽV | 49 |
B_1_11 | Ostatní plodiny na orné půdě | CZ | 9432 | 357 | RV | 50 |
B_1_6_99 | Technické plodiny, jinde neuvedené | CZ | 9278 | 351 | RV | 51 |
J13 | Ostatní prasata | CZ | 8447 | 319 | ŽV | 52 |
J11 | Selata o živé hmotnosti ménì než 20 kg | CZ | 7323 | 277 | ŽV | 53 |
J17 | Králíci (chovné samice) | CZ | 4400 | 166 | ŽV | 54 |
C_3_2_99 | Kozy - ostatní | CZ | 4222 | 160 | ŽV | 55 |
B_3_1 | Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | CZ | 3858 | 146 | Rv | 56 |
C_3_1_99 | Ovce - ostatní | CZ | 3815 | 144 | ŽV | 57 |
B_1_6_9 | Len | CZ | 3762 | 142 | RV | 58 |
C_3_1_1 | Ovce - chovné samice | CZ | 2699 | 102 | ŽV | 59 |
J18 | Včely (1 včelstvo) | CZ | 1990 | 75 | ŽV | 60 |
B_3_2 | Extenzivní pastviny | CZ | 1242 | 47 | RV | 61 |
B_1_12_1 | Půda ležící ladem bez dotací | CZ | RV | 62 | ||
J01 | Koňovití | CZ | ŽV | 63 |
SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011 - 2015
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Oblast NUTS 1 | SOC Kč | SOC Euro |
---|---|---|---|---|
B_1_1_1 | Pšenice obecná a špalda | CZ | 26936 | 1032 |
B_1_1_2 | Pšenice tvrdá | CZ | 26936 | 1032 |
B_1_1_3 | Žito | CZ | 22411 | 858 |
B_1_1_4 | Ječmen | CZ | 24374 | 934 |
B_1_1_5 | Oves | CZ | 16732 | 641 |
B_1_1_6 | Kukuřice na zrno | CZ | 33523 | 1284 |
B_1_1_99 | Ostatní obiloviny | CZ | 18589 | 712 |
B_1_2 | Luskoviny | CZ | 15934 | 610 |
B_1_3 | Brambory | CZ | 108086 | 4140 |
B_1_4 | Cukrovka | CZ | 57715 | 2211 |
B_1_5 | Krmné okopaniny | CZ | 17414 | 667 |
B_1_6_2 | Chmel | CZ | 174790 | 6695 |
B_1_6_4 | Řepka a řepice | CZ | 35286 | 1352 |
B_1_6_5 | Slunečnice | CZ | 22045 | 844 |
B_1_6_6 | Sója | CZ | 20808 | 797 |
B_1_6_7 | Lněné semeno (lněný olej) | CZ | 17543 | 672 |
B_1_6_8 | Ostatní olejniny | CZ | 26195 | 1003 |
B_1_6_9 | Len | CZ | 3762 | 144 |
B_1_6_10 | Konopí | CZ | 38500 | 1475 |
B_1_6_12 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | CZ | 53335 | 2043 |
B_1_6_99 | Technické plodiny, jinde neuvedené | CZ | 9500 | 364 |
B_1_7_1_1 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - polní | CZ | 192252 | 7364 |
B_1_7_1_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | CZ | 365279 | 13991 |
B_1_7_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | CZ | 4998550 | 191452 |
B_1_8_1 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | CZ | 2483689 | 95129 |
B_1_8_2 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | CZ | 5905967 | 226208 |
B_1_9 | Pícniny | CZ | 15150 | 580 |
B_1_10 | Osivo a sadba plodin na orné půdě | CZ | 17291 | 662 |
B_1_11 | Ostatní plodiny na orné půdě | CZ | 9331 | 357 |
B_3_1 | Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | CZ | 3927 | 150 |
B_3_2 | Extenzivní pastviny | CZ | 1256 | 48 |
B_4_1 | Sady s ovocem a bobulovinami | CZ | 83612 | 3202 |
B_4_4_1 | Vinice - jakostní víno | CZ | 266260 | 10198 |
B_4_4_2 | Vinice - ostatní víno | CZ | 127789 | 4895 |
B_4_4_3 | Vinice - stolní hrozny | CZ | 68800 | 2635 |
B_4_5 | Školky | CZ | 421473 | 16143 |
B_4_6 | Ostatní trvalé kultury | CZ | 10200 | 391 |
B_6_1 | Houby (100m2) | CZ | 732645 | 28061 |
C_1 | Koňovití | CZ | 11335 | 434 |
C_2_1 | Skot do 1 roku | CZ | 14210 | 544 |
C_2_2 | Býci od 1 do 2 let | CZ | 15677 | 600 |
C_2_3 | Jalovice od 1 do 2 let | CZ | 9411 | 360 |
C_2_4 | Býci nad 2 roky | CZ | 15677 | 600 |
C_2_5 | Jalovice nad 2 roky | CZ | 13983 | 536 |
C_2_6 | Dojnice | CZ | 63700 | 2440 |
C_2_99 | Ostatní krávy | CZ | 13360 | 512 |
C_3_1_1 | Bahnice | CZ | 2474 | 95 |
C_3_1_99 | Ostatní ovce | CZ | 3514 | 135 |
C_3_2_1 | Kozy chovné | CZ | 13200 | 506 |
C_3_2_99 | Ostatní kozy | CZ | 3876 | 148 |
C_4_1 | Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | CZ | 7414 | 284 |
C_4_2 | Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | CZ | 19192 | 735 |
C_4_99 | Ostatní prasata | CZ | 8364 | 320 |
C_5_1 | Jatečná drůbež (100 kusů) | CZ | 29344 | 1124 |
C_5_2 | Nosnice (100 kusů) | CZ | 46688 | 1788 |
C_5_3 | Ostatní drůbež (100 kusů) | CZ | 76325 | 2923 |
C_5_3_1 | Krůty | CZ | 121573 | 4656 |
C_5_3_2 | Kachny | CZ | 29207 | 1119 |
C_5_3_3 | Husy | CZ | 36200 | 1387 |
C_5_3_4 | Pštrosi | CZ | 455000 | 17427 |
C_5_3_99 | Ostatní drůbež | CZ | 46929 | 1797 |
C_6 | Králíci (chovné samice) | CZ | 3488 | 134 |
C_7 | Včely (1 včelstvo) | CZ | 1513 | 58 |
SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008 - 2012
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Oblast NUTS 1 | SOC Kč | SOC Euro |
---|---|---|---|---|
B_1_1_1 | Pšenice obecná a špalda | CZ | 20900 | 826 |
B_1_1_2 | Pšenice tvrdá | CZ | 20900 | 826 |
B_1_1_3 | Žito | CZ | 18339 | 725 |
B_1_1_4 | Ječmen | CZ | 18581 | 735 |
B_1_1_5 | Oves | CZ | 12890 | 510 |
B_1_1_6 | Kukuřice na zrno | CZ | 28810 | 1139 |
B_1_1_99 | Ostatní obiloviny | CZ | 14069 | 556 |
B_1_2 | Luskoviny | CZ | 12945 | 512 |
B_1_3 | Brambory | CZ | 96079 | 3799 |
B_1_4 | Cukrovka | CZ | 50388 | 1993 |
B_1_5 | Krmné okopaniny | CZ | 16754 | 663 |
B_1_6_2 | Chmel | CZ | 172772 | 6832 |
B_1_6_4 | Řepka a řepice | CZ | 26815 | 1060 |
B_1_6_5 | Slunečnice | CZ | 19793 | 783 |
B_1_6_6 | Sója | CZ | 19308 | 764 |
B_1_6_7 | Lněné semeno (lněný olej) | CZ | 13182 | 521 |
B_1_6_8 | Ostatní olejniny | CZ | 19507 | 771 |
B_1_6_9 | Len | CZ | 6021 | 238 |
B_1_6_10 | Konopí | CZ | 34560 | 1367 |
B_1_6_12 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | CZ | 57819 | 2286 |
B_1_6_99 | Technické plodiny, jinde neuvedené | CZ | 9333 | 369 |
B_1_7_1_1 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | CZ | 173872 | 6876 |
B_1_7_1_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | CZ | 330356 | 13063 |
B_1_7_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | CZ | 4520666 | 178763 |
B_1_8_1 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | CZ | 2318051 | 91664 |
B_1_8_2 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | CZ | 5512096 | 217968 |
B_1_9 | Pícniny | CZ | 11901 | 471 |
B_1_10 | Osivo a sadba plodin na orné půdě | CZ | 15152 | 599 |
B_1_11 | Ostatní plodiny na orné půdě | CZ | 8976 | 355 |
B_1_12_1 | Půda ležící ladem bez dotací | CZ | 0 | 0 |
B_3_1 | Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | CZ | 3589 | 142 |
B_3_2 | Extenzivní pastviny | CZ | 1182 | 47 |
B_4_1 | Sady s ovocem a bobulovinami | CZ | 75435 | 2983 |
B_4_4_1 | Vinice - jakostní víno | CZ | 241082 | 9533 |
B_4_4_2 | Vinice - ostatní víno | CZ | 113824 | 4501 |
B_4_4_3 | Vinice - stolní hrozny | CZ | 63655 | 2517 |
B_4_5 | Školky | CZ | 404504 | 15996 |
B_4_6_1 | Vánoční stromky | CZ | 55714 | 2203 |
B_4_6 | Ostatní trvalé kultury | CZ | 9350 | 370 |
B_6_1 | Houby (100 m2) | CZ | 746109 | 29504 |
C_1 | Koňovití | CZ | 10712 | 424 |
C_2_1 | Skot do 1 roku | CZ | 12671 | 501 |
C_2_2 | Býci od 1 do 2 let | CZ | 13412 | 530 |
C_2_3 | Jalovice od 1 do 2 let | CZ | 9189 | 363 |
C_2_4 | Býci nad 2 roky | CZ | 13412 | 530 |
C_2_5 | Jalovice nad 2 roky | CZ | 13228 | 523 |
C_2_6 | Dojnice | CZ | 54292 | 2147 |
C_2_99 | Ostatní krávy | CZ | 12041 | 476 |
C_3_1 | Ovce | CZ | 2135 | 84 |
C_3_2 | Kozy | CZ | 11850 | 469 |
C_4_1 | Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | CZ | 7080 | 280 |
C_4_2 | Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | CZ | 17154 | 678 |
C_4_99 | Ostatní prasata | CZ | 7461 | 295 |
C_5_1 | Jatečná drůbež (100 kusů) | CZ | 26590 | 1051 |
C_5_2 | Nosnice (100 kusů) | CZ | 40586 | 1605 |
C_5_3 | Ostatní drůbež (100 kusů) | CZ | 67172 | 2656 |
C_6 | Králíci (chovné samice) | CZ | 3225 | 128 |
C_7 | Včely (1 včelstvo) | CZ | 1160 | 46 |
SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005 - 2009
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Oblast NUTS 1 | SOC Kč | SOC Euro |
---|---|---|---|---|
B_1_1_1 | Pšenice obecná a špalda | CZ | 18486 | 673 |
B_1_1_2 | Pšenice tvrdá | CZ | 18486 | 673 |
B_1_1_3 | Žito | CZ | 15673 | 571 |
B_1_1_4 | Ječmen | CZ | 16384 | 597 |
B_1_1_5 | Oves | CZ | 11669 | 425 |
B_1_1_6 | Kukuřice na zrno | CZ | 25117 | 915 |
B_1_1_99 | Ostatní obiloviny | CZ | 13285 | 484 |
B_1_2 | Luskoviny | CZ | 12195 | 444 |
B_1_3 | Brambory | CZ | 94258 | 3433 |
B_1_4 | Cukrovka | CZ | 52952 | 1928 |
B_1_5 | Krmné okopaniny | CZ | 20011 | 729 |
B_1_6_2 | Chmel | CZ | 174707 | 6362 |
B_1_6_4 | Řepka a řepice | CZ | 22226 | 809 |
B_1_6_5 | Slunečnice | CZ | 17112 | 623 |
B_1_6_6 | Sója | CZ | 16616 | 605 |
B_1_6_7 | Lněné semeno (lněný olej) | CZ | 12727 | 463 |
B_1_6_8 | Ostatní olejniny | CZ | 20695 | 754 |
B_1_6_9 | Len | CZ | 7162 | 261 |
B_1_6_10 | Konopí | CZ | 33784 | 1230 |
B_1_6_12 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | CZ | 108324 | 3945 |
B_1_6_99 | Technické plodiny, jinde neuvedené | CZ | 7500 | 273 |
B_1_7_1_1 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | CZ | 177953 | 6481 |
B_1_7_1_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | CZ | 338110 | 12313 |
B_1_7_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | CZ | 4626767 | 168496 |
B_1_8_1 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | CZ | 2261700 | 82366 |
B_1_8_2 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | CZ | 5378100 | 195858 |
B_1_9 | Pícniny | CZ | 11177 | 407 |
B_1_10 | Osivo a sadba plodin na orné půdě | CZ | 14357 | 523 |
B_1_11 | Ostatní plodiny na orné půdě | CZ | 9370 | 341 |
B_1_12_1 | Půda ležící ladem bez dotací | CZ | 0 | 0 |
B_1_12_2 | Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce | CZ | 0 | 0 |
B_3_1 | Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | CZ | 3118 | 114 |
B_3_2 | Extenzivní pastviny | CZ | 1002 | 36 |
B_3_3 | Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce | CZ | 0 | 0 |
B_4_1 | Sady s ovocem a bobulovinami | CZ | 73233 | 2667 |
B_4_4_1 | Vinice - jakostní víno | CZ | 265538 | 9670 |
B_4_4_2 | Vinice - ostatní víno | CZ | 122079 | 4446 |
B_4_4_3 | Vinice - stolní hrozny | CZ | 71472 | 2603 |
B_4_5 | Školky | CZ | 430181 | 15666 |
B_4_6 | Ostatní trvalé kultury | CZ | 9500 | 346 |
B_6_1 | Houby (100 m2) | CZ | 747166 | 27210 |
J01 | Koňovití | CZ | 10400 | 379 |
J02 | Skot do 1 roku | CZ | 12275 | 447 |
J03 | Býci od 1 do 2 let | CZ | 12639 | 460 |
J04 | Jalovice od 1 do 2 let | CZ | 9248 | 337 |
J05 | Býci nad 2 roky | CZ | 12639 | 460 |
J06 | Jalovice nad 2 roky | CZ | 12727 | 463 |
J07 | Dojnice | CZ | 50944 | 1855 |
J08 | Ostatní krávy | CZ | 11548 | 421 |
J09 | Ovce | CZ | 1930 | 70 |
J10 | Kozy | CZ | 10550 | 384 |
J11 | Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | CZ | 6788 | 247 |
J12 | Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | CZ | 16194 | 590 |
J13 | Ostatní prasata | CZ | 7038 | 256 |
J14 | Jatečná drůbež (100 kusů) | CZ | 25674 | 935 |
J15 | Nosnice (100 kusů) | CZ | 37051 | 1349 |
J16 | Ostatní drůbež (100 kusů) | CZ | 67313 | 2451 |
J17 | Králíci (chovné samice) | CZ | 3060 | 111 |
J18 | Včely (1 včelstvo) | CZ | 969 | 35 |
SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003 - 2005
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Oblast NUTS 1 | SOC Kč | SOC Euro |
---|---|---|---|---|
B_1_1_1 | Pšenice obecná a špalda | CZ | 18105 | 581 |
B_1_1_2 | Pšenice tvrdá | CZ | 18105 | 581 |
B_1_1_3 | Žito | CZ | 14426 | 463 |
B_1_1_4 | Ječmen | CZ | 15248 | 489 |
B_1_1_5 | Oves | CZ | 10878 | 349 |
B_1_1_6 | Kukuřice na zrno | CZ | 20953 | 672 |
B_1_1_99 | Ostatní obiloviny | CZ | 11980 | 384 |
B_1_2 | Luskoviny | CZ | 12988 | 417 |
B_1_3 | Brambory | CZ | 88322 | 2833 |
B_1_4 | Cukrovka | CZ | 57511 | 1845 |
B_1_5 | Krmné okopaniny | CZ | 16457 | 528 |
B_1_6_2 | Chmel | CZ | 139343 | 4469 |
B_1_6_4 | Řepka a řepice | CZ | 17986 | 577 |
B_1_6_5 | Slunečnice | CZ | 16522 | 530 |
B_1_6_6 | Sója | CZ | 12538 | 402 |
B_1_6_7 | Lněné semeno (lněný olej) | CZ | 13877 | 445 |
B_1_6_8 | Ostatní olejniny | CZ | 13938 | 447 |
B_1_6_9 | Len | CZ | 11861 | 380 |
B_1_6_10 | Konopí | CZ | 14400 | 462 |
B_1_6_12 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | CZ | 26889 | 862 |
B_1_6_99 | Technické plodiny, jinde neuvedené | CZ | 14400 | 462 |
B_1_7_1_1 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | CZ | 143613 | 4606 |
B_1_7_1_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | CZ | 272777 | 8749 |
B_1_7_2 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | CZ | 3725666 | 119497 |
B_1_8_1 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | CZ | 1507800 | 48361 |
B_1_8_2 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | CZ | 4476392 | 143575 |
B_1_9 | Pícniny | CZ | 11013 | 353 |
B_1_10 | Osivo a sadba plodin na orné půdě | CZ | 13379 | 429 |
B_1_11 | Ostatní plodiny na orné půdě | CZ | 7500 | 241 |
B_1_12_1 | Půda ležící ladem bez dotací | CZ | 0 | 0 |
B_1_12_2 | Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce | CZ | 0 | 0 |
B_3_1 | Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | CZ | 3545 | 114 |
B_3_2 | Extenzivní pastviny | CZ | 1139 | 37 |
B_3_3 | Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce | CZ | 0 | 0 |
B_4_1 | Sady s ovocem a bobulovinami | CZ | 66360 | 2128 |
B_4_4_1 | Vinice - jakostní víno | CZ | 184942 | 5932 |
B_4_4_2 | Vinice - ostatní víno | CZ | 100804 | 3233 |
B_4_4_3 | Vinice - stolní hrozny | CZ | 69792 | 2238 |
B_4_5 | Školky | CZ | 339146 | 10878 |
B_4_6 | Ostatní trvalé kultury | CZ | 9000 | 289 |
B_6_1 | Houby (100 m2) | CZ | 754822 | 24210 |
J01 | Koňovití | CZ | 36000 | 1155 |
J02 | Skot do 1 roku | CZ | 12169 | 390 |
J03 | Býci od 1 do 2 let | CZ | 12448 | 399 |
J04 | Jalovice od 1 do 2 let | CZ | 8514 | 273 |
J05 | Býci nad 2 roky | CZ | 12448 | 399 |
J06 | Jalovice nad 2 roky | CZ | 15621 | 501 |
J07 | Dojnice | CZ | 47657 | 1529 |
J08 | Ostatní krávy | CZ | 11427 | 367 |
J09 | Ovce | CZ | 1498 | 48 |
J10 | Kozy | CZ | 9958 | 319 |
J11 | Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | CZ | 6736 | 216 |
J12 | Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | CZ | 16428 | 527 |
J13 | Ostatní prasata | CZ | 6797 | 218 |
J14 | Jatečná drůbež (100 kusů) | CZ | 27219 | 873 |
J15 | Nosnice (100 kusů) | CZ | 38483 | 1234 |
J16 | Ostatní drůbež (100 kusů) | CZ | 64596 | 2072 |
J17 | Králíci (chovné samice) | CZ | 2077 | 67 |
J18 | Včely (1 včelstvo) | CZ | 931 | 30 |
SGM 2004 - stanoveno na bázi údajů z let 2003 - 2005
Kód plodiny / kategorie ŽV | Název | Oblast NUTS 1 | SGM Kč | SGM Euro | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
D17 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | CZ | 3463811 | 111098 | 1 |
D15 | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | CZ | 1572577 | 50439 | 2 |
D16 | Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | CZ | 1149751 | 36877 | 3 |
I02 | Houby (100 m2) | CZ | 365628 | 11727 | 4 |
D14B | Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | CZ | 190235 | 6102 | 5 |
G05 | Školky | CZ | 173563 | 5567 | 6 |
G04A | Vinice - jakostní víno | CZ | 140125 | 4494 | 7 |
G04B | Vinice - ostatní víno | CZ | 140125 | 4494 | 8 |
D14A | Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | CZ | 124300 | 3987 | 9 |
D24 | Chmel | CZ | 114124 | 3660 | 10 |
D10 | Brambory | CZ | 60687 | 1946 | 11 |
G04C | Vinice - stolní hrozny | CZ | 56745 | 1820 | 12 |
G01 | Sady s ovocem a bobulovinami | CZ | 55894 | 1793 | 13 |
D11 | Cukrovka | CZ | 31325 | 1005 | 14 |
J07 | Dojnice | CZ | 27707 | 889 | 15 |
J07-D | Dojnice | CZ | 23730 | 761 | 16 |
D34 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | CZ | 19764 | 634 | 17 |
J15 | Nosnice (100 kusů) | CZ | 19082 | 612 | 18 |
D06 | Kukuřice na zrno | CZ | 16101 | 516 | 19 |
D35 | Technické plodiny, jinde neuvedené | CZ | 14584 | 468 | 20 |
D30 | Ostatní olejniny | CZ | 12659 | 406 | 21 |
D01 | Pšenice obecná a špalda | CZ | 12276 | 394 | 22 |
D02 | Pšenice tvrdá | CZ | 12276 | 394 | 23 |
