Typologie zemědělských podniků
Zařazení podniku dle typologie probíhá od roku 2004 na základě koeficientů standardní produkce (Standard Output, SO), které nahradily dříve používané standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).
Klasifikační systém zemědělských podniků, na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/220, umožňuje zařadit každý zemědělský podnik podle jeho ekonomické velikosti do 14 velikostních tříd a podle jeho specializace stanovit typ výrobního zaměření.
Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Koeficienty standardní produkce jsou v členských zemích EU stanovovány pro všechny významné zemědělské plodiny a kategorie zvířat podle reálných podmínek dané země a jsou pravidelně aktualizovány.
Kalkulací koeficientů standardní produkce za Českou republiku je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktní pracoviště FADN ČR. Koeficienty standardní produkce jsou využívány rovněž Českým statistickým úřadem.
Klasifikace ekonomické velikosti
Podle výměry jednotlivých plodin a počtu zvířat konkrétního podniku lze vypočítat celkovou hodnotu standardní produkce podniku, která umožňuje zařadit tento podnik do třídy ekonomické velikosti. Ekonomická velikost podniků je vyjadřována v eurech. Přehled jednotlivých tříd ekonomické velikosti včetně prahových hodnot standardní produkce je uveden v následující tabulce.
Třída ekonomické velikosti | Prahové hodnoty celkové standardní produkce v EUR | Prahové hodnoty celkové standardní produkce v EUR | ||
---|---|---|---|---|
I | méně než | 2 000 EUR | ||
II | nejméně | 2 000 EUR | méně než | 4 000 EUR |
III | nejméně | 4 000 EUR | méně než | 8 000 EUR |
IV | nejméně | 8 000 EUR | méně než | 15 000 EUR |
V | nejméně | 15 000 EUR | méně než | 25 000 EUR |
VI | nejméně | 25 000 EUR | méně než | 50 000 EUR |
VII | nejméně | 50 000 EUR | méně než | 100 000 EUR |
VIII | nejméně | 100 000 EUR | méně než | 250 000 EUR |
IX | nejméně | 250 000 EUR | méně než | 500 000 EUR |
X | nejméně | 500 000 EUR | méně než | 750 000 EUR |
XI | nejméně | 750 000 EUR | méně než | 1 000 000 EUR |
XII | nejméně | 1 000 000 EUR | méně než | 1 500 000 EUR |
XIII | nejméně | 1 500 000 EUR | méně než | 3 000 000 EUR |
XIV | nejméně | 3 000 000 EUR |
Klasifikace výrobního zaměření
Na základě relativního podílu standardní produkce za jednotlivá odvětví RV a ŽV na celkové hodnotě podnikové standardní produkce je stanovováno výrobní zaměření. Zemědělské podniky jsou zařazovány do příslušné skupiny výrobního zaměření podle přesně definovaných algoritmů, které vymezují podíl jednotlivých produkčních odvětví na celkové hodnotě standardní produkce podniku.
Klasifikační schéma umožňuje členit a charakterizovat typy výrobního zaměření ve třech rozlišovacích úrovních (obecný typ, hlavní typ a speciální typ výrobního zaměření). Nejdůležitější a nejčastěji používané jsou první dvě rozlišovací úrovně této typologie. Následující tabulka vyjadřuje princip zařazení a charakteristiku těchto výrobních zaměření:
Standardní produkce
Standardní produkce (Standard Output, SO) se používá pro klasifikaci zemědělských podniků (na základě hlavních výrobních činností se určuje typ výrobního zaměření) a pro stanovení ekonomické velikosti.
Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu hrubé produkce každého zemědělského produkčního odvětví, odpovídající průměrné situaci v daném regionu, přepočtená na jednotku produkce. Výstupní cena zemědělské produkce nezahrnuje DPH, daně ani subvence.
Celkovou standardní produkcí zemědělského podniku se rozumí součet jednotlivých jednotek produkce zemědělského podniku vynásobených jejich příslušnými koeficienty standardní produkce.
Koeficienty standardní produkce se počítají ve výstupních cenách zemědělské produkce v eurech na hektar plodiny (u hub v eurech na 100 m2) nebo na kus hospodářského zvířete (u drůbeže v eurech na 100 kusů a u včel v eurech na včelstvo).
Hospodářský vývoj je zachycen aktualizací koeficientů standardní produkce, která probíhá jednou za tři roky nebo v roce, kdy se provádí Integrované šetření v zemědělství (Strukturální šetření v zemědělství).
Koeficienty standardní produkce jsou průměrem za definované pětileté referenční období a obvykle se označují jako standardní produkce N-3. Koeficienty standardní produkce 2007 jsou vypočítány z let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009. Další referenční období reprezentují roky 2010 (období 2008–2012), 2013 (období 2011–2015) a 2017 (období 2015–2019). V přechozím období, 2002 (období 2001–2003) a 2004 (období 2003–2005), se pro klasifikaci zemědělských podniků používaly standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin, SGM).
Koeficienty standardní produkce
SOC 2020 - stanoveno na bázi údajů let 2018–2022
Název | Kč | EUR | RV/ŽV | pořadí |
---|---|---|---|---|
Pšenice obecná a špalda | 30564 | 1194 | RV | 41 |
Pšenice tvrdá | 30564 | 1194 | RV | 42 |
Žito a ozimé směsky | 24337 | 951 | RV | 48 |
Ječmen | 27097 | 1059 | RV | 45 |
Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé) | 18374 | 718 | RV | 54 |
Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů | 38497 | 1504 | RV | 37 |
Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.) | 21234 | 830 | RV | 51 |
Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí) | 14902 | 582 | RV | 59 |
Hrách polní, bob polní a sladká lupina | 14902 | 582 | RV | 60 |
Brambory (včetně sadbových brambor) | 133032 | 5199 | RV | 18 |
Cukrovka (kromě sadbové) | 54673 | 2137 | RV | 31 |
Ostatní okopaniny j. n. | 27343 | 1069 | RV | 44 |
Chmel | 278105 | 10868 | RV | 15 |
Řepka a řepice na semeno | 37659 | 1472 | RV | 38 |
Slunečnice na semeno | 26053 | 1018 | RV | 46 |
Sója | 22646 | 885 | RV | 49 |
Len setý olejný | 22239 | 869 | RV | 50 |
Ostatní olejniny j. n. | 33188 | 1297 | RV | 39 |
Len setý přadný | 0 | 0 | RV | 82 |
Konopí | 52000 | 2032 | RV | 32 |
Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny | 50442 | 1971 | RV | 34 |
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce | 329746 | 12886 | RV | 13 |
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce | 615242 | 24042 | RV | 7 |
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem | 7390806 | 288816 | RV | 1 |
Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) – venkovní produkce | 2897853 | 113242 | RV | 4 |
Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem | 6890808 | 269277 | RV | 2 |
Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě | 19064 | 745 | RV | 53 |
Dočasné travní porosty a pastviny | 6608 | 258 | RV | 71 |
Ostatní plodiny a obiloviny (kromě kukuřice) sklízené na zeleno j. n. | 11903 | 465 | RV | 63 |
Luskoviny sklízené na zeleno | 11903 | 465 | RV | 64 |
Kukuřice na zeleno | 28685 | 1121 | RV | 43 |
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – venkovní produkce | 375142 | 14660 | RV | 9 |
Osivo a sadba | 19642 | 768 | RV | 52 |
Ostatní plodiny na orné půdě j. n., též pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem | 9432 | 369 | RV | 68 |
Energetické a ostatní technické plodiny j. n. | 10120 | 395 | RV | 65 |
Trvalé travní porosty | 4556 | 178 | RV | 74 |
Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin | 4585 | 179 | RV | 73 |
Extenzivní pastviny | 1420 | 55 | RV | 80 |
Ovoce, bobuloviny a ořechy (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod) | 114049 | 4457 | RV | 21 |
Jádrové ovoce | 114049 | 4457 | RV | 22 |
Peckové ovoce | 114049 | 4457 | RV | 23 |
Ovoce mírného klimatického pásma | 114049 | 4457 | RV | 24 |
Bobuloviny (kromě jahod) | 114049 | 4457 | RV | 25 |
Skořápkové ovoce | 114049 | 4457 | RV | 26 |
Vinné hrozny | 329356 | 12871 | RV | 14 |
Hrozny moštové | 349348 | 13652 | RV | 12 |
Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP) | 349644 | 13663 | RV | 10 |
Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO) | 349644 | 13663 | RV | 11 |
Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO) | 139135 | 5437 | RV | 16 |
Hrozny stolní | 0 | 0 | RV | 81 |
Školky | 494332 | 19317 | RV | 8 |
Vánoční stromky | 116688 | 4560 | RV | 19 |
Ostatní trvalé kultury | 116688 | 4560 | RV | 20 |
Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem | 5668499 | 221512 | RV | 3 |
Houby pěstované | 731500 | 28585 | RV | 5 |
Tuři do 1 roku | 14488 | 566 | ŽV | 61 |
Býci, od 1 roku do 2 let | 17733 | 693 | ŽV | 55 |
Jalovice, od 1 roku do 2 let | 10075 | 394 | ŽV | 66 |
Býci, od 2 let | 17733 | 693 | ŽV | 56 |
Jalovice, od 2 let | 14902 | 582 | ŽV | 58 |
Dojnice | 84607 | 3306 | ŽV | 27 |
Krávy | 57690 | 2254 | ŽV | 29 |
Ostatní krávy | 13971 | 546 | ŽV | 62 |
Ovce (jakéhokoli stáří) | 3087 | 121 | ŽV | 77 |
Chovné samice ovcí | 2756 | 108 | ŽV | 78 |
Ostatní ovce | 4088 | 160 | ŽV | 76 |
Kozy (jakéhokoli stáří) | 10041 | 392 | ŽV | 67 |
Chovné samice koz | 15709 | 614 | ŽV | 57 |
Ostatní kozy | 4408 | 172 | ŽV | 75 |
Selata s živou hmotností nižší než 20 kg | 7355 | 287 | ŽV | 70 |
Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg | 24604 | 961 | ŽV | 47 |
Ostatní prasata | 8933 | 349 | ŽV | 69 |
Brojleři | 31332 | 1224 | ŽV | 40 |
Nosnice | 50749 | 1983 | ŽV | 33 |
Ostatní drůbež | 71290 | 2786 | ŽV | 28 |
Krůty | 136847 | 5348 | ŽV | 17 |
Kachny | 41364 | 1616 | ŽV | 35 |
Husy | 38945 | 1522 | ŽV | 36 |
Pštrosi | 652363 | 25493 | ŽV | 6 |
Perličky a malá drůbež (včetně křepelek, bažantů a holubů) | 55060 | 2152 | ŽV | 30 |
Chovné samice králíků | 5930 | 232 | ŽV | 72 |
Včely | 2324 | 91 | ŽV | 79 |
SOC 2017 - stanoveno na bázi údajů let 2015–2019
Název | Kč | EUR | RV/ŽV | pořadí |
---|---|---|---|---|
Pšenice obecná a špalda | 25074 | 950 | RV | 40 |
Pšenice tvrdá | 25074 | 950 | RV | 41 |
Žito a ozimé směsky | 21623 | 819 | RV | 45 |
Ječmen | 23712 | 898 | RV | 43 |
Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé) | 15965 | 605 | RV | 55 |
Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů | 28224 | 1069 | RV | 38 |
Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.) | 18073 | 685 | RV | 51 |
Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí) | 14181 | 537 | RV | 59 |
Hrách polní, bob polní a sladká lupina | 14181 | 537 | RV | 60 |
Brambory (včetně sadbových brambor) | 116880 | 4429 | RV | 18 |
Cukrovka (kromě sadbové) | 53857 | 2041 | RV | 28 |
Ostatní okopaniny j. n. | 20646 | 782 | RV | 48 |
Chmel | 249183 | 9442 | RV | 14 |
Řepka a řepice na semeno | 32750 | 1241 | RV | 35 |
Slunečnice na semeno | 21431 | 812 | RV | 47 |
Sója | 19340 | 733 | RV | 49 |
Len setý olejný | 21431 | 812 | RV | 46 |
Ostatní olejniny j. n. | 27356 | 1037 | RV | 39 |
Len setý přadný | 3762 | 143 | RV | 78 |
Konopí | 47600 | 1804 | RV | 31 |
Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny | 50442 | 1911 | RV | 29 |
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce | 252074 | 9551 | RV | 13 |
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce | 468066 | 17735 | RV | 7 |
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem | 5622809 | 213051 | RV | 2 |
Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) – venkovní produkce | 2587369 | 98036 | RV | 4 |
Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem | 6152507 | 233121 | RV | 1 |
Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě | 17044 | 646 | RV | 52 |
Dočasné travní porosty a pastviny | 6597 | 250 | RV | 72 |
Ostatní plodiny a obiloviny (kromě kukuřice) sklízené na zeleno j. n. | 10226 | 387 | RV | 64 |
Luskoviny sklízené na zeleno | 10226 | 387 | RV | 65 |
Kukuřice na zeleno | 24917 | 944 | RV | 42 |
Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – venkovní produkce | 284009 | 10761 | RV | 12 |
Osivo a sadba | 18870 | 715 | RV | 50 |
Ostatní plodiny na orné půdě j. n., též pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem | 9432 | 357 | RV | 68 |
Energetické a ostatní technické plodiny j. n. | 9278 | 352 | RV | 69 |
Trvalé travní porosty | 3846 | 146 | RV | 76 |
Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin | 3859 | 146 | RV | 75 |
Extenzivní pastviny | 1246 | 47 | RV | 82 |
Ovoce, bobuloviny a ořechy (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod) | 96005 | 3638 | RV | 19 |
Jádrové ovoce | 96005 | 3638 | RV | 20 |
Peckové ovoce | 96005 | 3638 | RV | 21 |
Ovoce mírného klimatického pásma | 96005 | 3638 | RV | 22 |
Bobuloviny (kromě jahod) | 96005 | 3638 | RV | 23 |
Skořápkové ovoce | 96005 | 3638 | RV | 24 |
Vinné hrozny | 303483 | 11499 | RV | 10 |
Hrozny moštové | 303234 | 11490 | RV | 11 |
Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP) | 316347 | 11987 | RV | 8 |
Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO) | 316347 | 11987 | RV | 9 |
Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO) | 133989 | 5077 | RV | 16 |
Hrozny stolní | 72140 | 2733 | RV | 25 |
Školky | 475284 | 18009 | RV | 5 |
Vánoční stromky | 11220 | 425 | RV | 62 |
Ostatní trvalé kultury | 11220 | 425 | RV | 63 |
Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem | 4614381 | 174841 | RV | 3 |
Houby pěstované | 143500 | 5437 | RV | 15 |
Tuři do 1 roku | 14379 | 545 | ŽV | 57 |
Býci, od 1 roku do 2 let | 16871 | 639 | ŽV | 53 |
Jalovice, od 1 roku do 2 let | 9904 | 375 | ŽV | 67 |
Býci, od 2 let | 16871 | 639 | ŽV | 54 |
Jalovice, od 2 let | 14430 | 547 | ŽV | 56 |
Dojnice | 68184 | 2584 | ŽV | 27 |
Krávy | 46803 | 1773 | ŽV | 32 |
Ostatní krávy | 14176 | 537 | ŽV | 61 |
Ovce (jakéhokoli stáří) | 3171 | 120 | ŽV | 79 |
Chovné samice ovcí | 2699 | 102 | ŽV | 80 |
Ostatní ovce | 3815 | 145 | ŽV | 77 |
Kozy (jakéhokoli stáří) | 10180 | 386 | ŽV | 66 |
Chovné samice koz | 14325 | 543 | ŽV | 58 |
Ostatní kozy | 4222 | 160 | ŽV | 74 |
Selata s živou hmotností nižší než 20 kg | 7323 | 277 | ŽV | 71 |
Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg | 21906 | 830 | ŽV | 44 |
Ostatní prasata | 8448 | 320 | ŽV | 70 |
Brojleři | 29060 | 1101 | ŽV | 37 |
Nosnice | 43627 | 1653 | ŽV | 33 |
Ostatní drůbež | 71337 | 2703 | ŽV | 26 |
Krůty | 122034 | 4624 | ŽV | 17 |
Kachny | 30447 | 1154 | ŽV | 36 |
Husy | 37559 | 1423 | ŽV | 34 |
Pštrosi | 472955 | 17920 | ŽV | 6 |
Perličky a malá drůbež (včetně křepelek, bažantů a holubů) | 48840 | 1851 | ŽV | 30 |
Chovné samice králíků | 4400 | 167 | ŽV | 73 |
Včely | 1989 | 75 | ŽV | 81 |
SOC 2013 - stanoveno na bázi údajů let 2011–2015
Název | Kč | EUR | RV/ŽV | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Pšenice obecná a špalda | 26936 | 1032 | RV | 28 |
Pšenice tvrdá | 26936 | 1032 | RV | 29 |
Žito | 22411 | 858 | RV | 32 |
Ječmen | 24374 | 934 | RV | 31 |
Oves | 16732 | 641 | RV | 40 |
Kukuřice na zrno | 33523 | 1284 | RV | 25 |
Ostatní obiloviny | 18589 | 712 | RV | 36 |
Luskoviny | 15934 | 610 | RV | 41 |
Brambory | 108086 | 4140 | RV | 13 |
Cukrovka | 57715 | 2211 | RV | 18 |
Krmné okopaniny | 17414 | 667 | RV | 38 |
Chmel | 174790 | 6695 | RV | 10 |
Řepka a řepice | 35286 | 1352 | RV | 24 |
Slunečnice | 22045 | 844 | RV | 33 |
Sója | 20808 | 797 | RV | 34 |
Lněné semeno (lněný olej) | 17543 | 672 | RV | 37 |
Ostatní olejniny | 26195 | 1003 | RV | 30 |
Len | 3762 | 144 | RV | 58 |
Konopí | 38500 | 1475 | RV | 22 |
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | 53335 | 2043 | RV | 19 |
Technické plodiny, jinde neuvedené | 9500 | 364 | RV | 51 |
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - polní | 192252 | 7364 | RV | 9 |
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | 365279 | 13991 | RV | 7 |
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | 4998550 | 191452 | RV | 2 |
Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | 2483689 | 95129 | RV | 3 |
Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | 5905967 | 226208 | RV | 1 |
Pícniny | 15150 | 580 | RV | 44 |
Osivo a sadba plodin na orné půdě | 17291 | 662 | RV | 39 |
Ostatní plodiny na orné půdě | 9331 | 357 | RV | 53 |
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | 3927 | 150 | RV | 56 |
Extenzivní pastviny | 1256 | 48 | RV | 63 |
Sady s ovocem a bobulovinami | 83612 | 3202 | RV | 14 |
Vinice - jakostní víno | 266260 | 10198 | RV | 8 |
Vinice - ostatní víno | 127789 | 4895 | RV | 11 |
Vinice - stolní hrozny | 68800 | 2635 | RV | 16 |
Školky | 421473 | 16143 | RV | 6 |
Ostatní trvalé kultury | 10200 | 391 | RV | 50 |
Houby (100m2) | 732645 | 28061 | RV | 4 |
Koňovití | 11335 | 434 | ŽV | 49 |
Skot do 1 roku | 14210 | 544 | ŽV | 45 |
Býci od 1 do 2 let | 15677 | 600 | ŽV | 42 |
Jalovice od 1 do 2 let | 9411 | 360 | ŽV | 52 |
Býci nad 2 roky | 15677 | 600 | ŽV | 43 |
Jalovice nad 2 roky | 13983 | 536 | ŽV | 46 |
Dojnice | 63700 | 2440 | ŽV | 17 |
Ostatní krávy | 13360 | 512 | ŽV | 47 |
Bahnice | 2474 | 95 | ŽV | 61 |
Ostatní ovce | 3514 | 135 | ŽV | 59 |
Kozy chovné | 13200 | 506 | ŽV | 48 |
Ostatní kozy | 3876 | 148 | ŽV | 57 |
Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | 7414 | 284 | ŽV | 55 |
Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | 19192 | 735 | ŽV | 35 |
Ostatní prasata | 8364 | 320 | ŽV | 54 |
Jatečná drůbež (100 kusů) | 29344 | 1124 | ŽV | 26 |
Nosnice (100 kusů) | 46688 | 1788 | ŽV | 21 |
Ostatní drůbež (100 kusů) | 76325 | 2923 | ŽV | 15 |
Krůty | 121573 | 4656 | ŽV | 12 |
Kachny | 29207 | 1119 | ŽV | 27 |
Husy | 36200 | 1387 | ŽV | 23 |
Pštrosi | 455000 | 17427 | ŽV | 5 |
Ostatní drůbež | 46929 | 1797 | ŽV | 20 |
Králíci (chovné samice) | 3488 | 134 | ŽV | 60 |
Včely (1 včelstvo) | 1513 | 58 | ŽV | 62 |
SOC 2010 - stanoveno na bázi údajů let 2008–2012
Název | Kč | EUR | RV/ŽV | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Pšenice obecná a špalda | 20900 | 826 | RV | 24 |
Pšenice tvrdá | 20900 | 826 | RV | 25 |
Žito | 18339 | 725 | RV | 30 |
Ječmen | 18581 | 735 | RV | 29 |
Oves | 12890 | 510 | RV | 40 |
Kukuřice na zrno | 28810 | 1139 | RV | 21 |
Ostatní obiloviny | 14069 | 556 | RV | 34 |
Luskoviny | 12945 | 512 | RV | 39 |
Brambory | 96079 | 3799 | RV | 11 |
Cukrovka | 50388 | 1993 | RV | 18 |
Krmné okopaniny | 16754 | 663 | RV | 32 |
Chmel | 172772 | 6832 | RV | 9 |
Řepka a řepice | 26815 | 1060 | RV | 22 |
Slunečnice | 19793 | 783 | RV | 26 |
Sója | 19308 | 764 | RV | 28 |
Lněné semeno (lněný olej) | 13182 | 521 | RV | 38 |
Ostatní olejniny | 19507 | 771 | RV | 27 |
Len | 6021 | 238 | RV | 52 |
Konopí | 34560 | 1367 | RV | 20 |
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | 57819 | 2286 | RV | 15 |
Technické plodiny, jinde neuvedené | 9333 | 369 | RV | 47 |
Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | 173872 | 6876 | RV | 8 |
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | 330356 | 13063 | RV | 6 |
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | 4520666 | 178763 | RV | 2 |
Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | 2318051 | 91664 | RV | 3 |
Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | 5512096 | 217968 | RV | 1 |
Pícniny | 11901 | 471 | RV | 43 |
Osivo a sadba plodin na orné půdě | 15152 | 599 | RV | 33 |
Ostatní plodiny na orné půdě | 8976 | 355 | RV | 49 |
Půda ležící ladem bez dotací | 0 | 0 | RV | 58 |
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | 3589 | 142 | RV | 53 |
Extenzivní pastviny | 1182 | 47 | RV | 56 |
Sady s ovocem a bobulovinami | 75435 | 2983 | RV | 12 |
Vinice - jakostní víno | 241082 | 9533 | RV | 7 |
Vinice - ostatní víno | 113824 | 4501 | RV | 10 |
Vinice - stolní hrozny | 63655 | 2517 | RV | 14 |
Školky | 404504 | 15996 | RV | 5 |
Vánoční stromky | 55714 | 2203 | RV | 16 |
Ostatní trvalé kultury | 9350 | 370 | RV | 46 |
Houby (100 m2) | 746109 | 29504 | RV | 4 |
Koňovití | 10712 | 424 | ŽV | 45 |
Skot do 1 roku | 12671 | 501 | ŽV | 41 |
Býci od 1 do 2 let | 13412 | 530 | ŽV | 35 |
Jalovice od 1 do 2 let | 9189 | 363 | ŽV | 48 |
Býci nad 2 roky | 13412 | 530 | ŽV | 36 |
Jalovice nad 2 roky | 13228 | 523 | ŽV | 37 |
Dojnice | 54292 | 2147 | ŽV | 17 |
Ostatní krávy | 12041 | 476 | ŽV | 42 |
Ovce | 2135 | 84 | ŽV | 55 |
Kozy | 11850 | 469 | ŽV | 44 |
Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | 7080 | 280 | ŽV | 51 |
Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | 17154 | 678 | ŽV | 31 |
Ostatní prasata | 7461 | 295 | ŽV | 50 |
Jatečná drůbež (100 kusů) | 26590 | 1051 | ŽV | 23 |
Nosnice (100 kusů) | 40586 | 1605 | ŽV | 19 |
Ostatní drůbež (100 kusů) | 67172 | 2656 | ŽV | 13 |
Králíci (chovné samice) | 3225 | 128 | ŽV | 54 |
Včely (1 včelstvo) | 1160 | 46 | ŽV | 57 |
SOC 2007 - stanoveno na bázi údajů let 2005–2009
Název | Kč | EUR | RV/ŽV | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Pšenice obecná a špalda | 18486 | 673 | RV | 25 |
Pšenice tvrdá | 18486 | 673 | RV | 26 |
Žito | 15673 | 571 | RV | 31 |
Ječmen | 16384 | 597 | RV | 29 |
Oves | 11669 | 425 | RV | 40 |
Kukuřice na zrno | 25117 | 915 | RV | 21 |
Ostatní obiloviny | 13285 | 484 | RV | 33 |
Luskoviny | 12195 | 444 | RV | 39 |
Brambory | 94258 | 3433 | RV | 12 |
Cukrovka | 52952 | 1928 | RV | 16 |
Krmné okopaniny | 20011 | 729 | RV | 24 |
Chmel | 174707 | 6362 | RV | 9 |
Řepka a řepice | 22226 | 809 | RV | 22 |
Slunečnice | 17112 | 623 | RV | 27 |
Sója | 16616 | 605 | RV | 28 |
Lněné semeno (lněný olej) | 12727 | 463 | RV | 34 |
Ostatní olejniny | 20695 | 754 | RV | 23 |
Len | 7162 | 261 | RV | 49 |
Konopí | 33784 | 1230 | RV | 19 |
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | 108324 | 3945 | RV | 11 |
Technické plodiny, jinde neuvedené | 7500 | 273 | RV | 48 |
Čerstvá zelenina, melouny, jahody polní | 177953 | 6481 | RV | 8 |
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - v zahradnictví | 338110 | 12313 | RV | 6 |
Čerstvá zelenina, melouny, jahody - pod sklem | 4626767 | 168496 | RV | 2 |
Květiny a jiné dekorativní rostliny - venkovní | 2261700 | 82366 | RV | 3 |
Květiny a jiné dekorativní rostliny - pod sklem | 5378100 | 195858 | RV | 1 |
Pícniny | 11177 | 407 | RV | 42 |
Osivo a sadba plodin na orné půdě | 14357 | 523 | RV | 32 |
Ostatní plodiny na orné půdě | 9370 | 341 | RV | 46 |
Půda ležící ladem bez dotací | 0 | 0 | RV | 57 |
Půda ležící ladem, na kterou se vztahuje program podpory při vynětí půdy z produkce | 0 | 0 | RV | 58 |
Trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních | 3118 | 114 | RV | 52 |
Extenzivní pastviny | 1002 | 36 | RV | 55 |
Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce | 0 | 0 | RV | 59 |
Sady s ovocem a bobulovinami | 73233 | 2667 | RV | 13 |
Vinice - jakostní víno | 265538 | 9670 | RV | 7 |
Vinice - ostatní víno | 122079 | 4446 | RV | 10 |
Vinice - stolní hrozny | 71472 | 2603 | RV | 14 |
Školky | 430181 | 15666 | RV | 5 |
Ostatní trvalé kultury | 9500 | 346 | RV | 45 |
Houby (100 m2) | 747166 | 27210 | RV | 4 |
Koňovití | 10400 | 379 | ŽV | 44 |
Skot do 1 roku | 12275 | 447 | ŽV | 38 |
Býci od 1 do 2 let | 12639 | 460 | ŽV | 36 |
Jalovice od 1 do 2 let | 9248 | 337 | ŽV | 47 |
Býci nad 2 roky | 12639 | 460 | ŽV | 37 |
Jalovice nad 2 roky | 12727 | 463 | ŽV | 35 |
Dojnice | 50944 | 1855 | ŽV | 17 |
Ostatní krávy | 11548 | 421 | ŽV | 41 |
Ovce | 1930 | 70 | ŽV | 54 |
Kozy | 10550 | 384 | ŽV | 43 |
Selata o živé hmotnosti méně než 20 kg | 6788 | 247 | ŽV | 51 |
Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg | 16194 | 590 | ŽV | 30 |
Ostatní prasata | 7038 | 256 | ŽV | 50 |
Jatečná drůbež (100 kusů) | 25674 | 935 | ŽV | 20 |
Nosnice (100 kusů) | 37051 | 1349 | ŽV | 18 |
Ostatní drůbež (100 kusů) | 67313 | 2451 | ŽV | 15 |
Králíci (chovné samice) | 3060 | 111 | ŽV | 53 |
Včely (1 včelstvo) | 969 | 35 | ŽV | 56 |
SOC 2004 - stanoveno na bázi údajů let 2003–2005
